Lareira
Características Técnicas
Mais Imagens
MODELO | DIMENSÕES CM | PESO | LITROS | METRAGEM CÚBICA | ÁREA DE ABRANGÊNCIA |
Alt X Larg. Comp. |
em Kg | Capac. do reservatório | Aproximada | ||
LAR310 | 8x16x31 | 4 | 1,5 | 40³ | 20M² |
LAR460 | 8X16X46 | 6 | 2 | 60³ | 25M² |
LAR610 | 8X16X61 | 7,5 | 3 | 80³ | 30M² |
LAR810 | 8X16X81 | 10,5 | 4 | 100³ | 40M² |
LAR1010 | 8X16X101 | 12 | 5 | 125³ | 50M² |
LAR1210 | 8X16X121 | 14,5 | 6 | 150³ | 60M² |
LAR1510 | 8X6X151 | 18,5 | 7,5 | 190³ | 70M² |
LAR1980 | 8X16X198 | 24 | 10 | 250³ | 90M² |
MODELO | A | B | C | D | E |
310 | 31 | 16 | 7 | 25 | 14 |
460 | 46 | 16 | 7 | 40 | 14 |
610 | 61 | 16 | 7 | 55 | 14 |
810 | 81 | 16 | 7 | 75 | 14 |
1010 | 101 | 16 | 7 | 95 | 14 |
1210 | 121 | 16 | 7 | 115 | 14 |
1510 | 151 | 16 | 7 | 145 | 14 |
1980 | 198 | 16 | 7 | 192 | 14 |
Preencha o formulário e envie seu pedido de orçamento!
Nossa equipe comercial está pronta para lhe atender e esclarecer suas dúvidas a respeito dos nossos produtos, fornecendo detalhes e especificações técnicas de acordo com o seu projeto.
Se preferir, ligue para 11 3693-4488, envie um email para contato@selmetal.com.br ou siga-nos nas redes sociais!
Peça seu Orçamento
Localização
R. Arinos, 902 - Industrial Anhangüera, Osasco - SP
Contato
(11) 3693-4488
contato@selmetal.com.br
Atendimento
Segunda a Quinta: 7h35 - 17h25
Sexta: 7h35 - 16h25